Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Zalabér
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Zalabér
Oto prognoza opadów śniegu na kolejne 14 dni w Zalabér
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Opady | Śnieg | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 6° | -3° | 0 mm | 0 cm | 5 | WNW 5 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 7° | 0° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNE 19 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 3° | -1° | 0 mm | 0 cm | 4 | SE 13 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 4° | -1° | 0 mm | 0 cm | 4 | SE 10 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 6° | -1° | 0 mm | 0 cm | 5 | SE 10 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 7° | -2° | 0 mm | 0 cm | 5 | ENE 4 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 6° | -2° | 0 mm | 0 cm | 5 | SE 6 km/h |
|
Środa 12 lutego | 5° | -2° | 0 mm | 0 cm | 5 | ESE 9 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 1° | -2° | 0 mm | 4,1 cm | 1 | ESE 8 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 3° | 1° | 0,5 mm | 0 cm | 1 | SE 5 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 6° | 0° | 0 mm | 0 cm | 2 | S 7 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 9° | 1° | 0 mm | 0 cm | 4 | WSW 4 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | 10° | 3° | 0 mm | 0 cm | 5 | N 11 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | 8° | 2° | 0 mm | 0 cm | 5 | NE 13 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Zalabér
5 lut 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 2,2 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Porywy wiatru | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 18 km/h |
Kierunek wiatru | W |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNE |
N |
NW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
ENE |
E |
E |
E |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
