Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Węgry
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Węgry
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Opady | Śnieg | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 6° | -4° | 0 mm | 0 cm | 4 | W 10 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 4° | -6° | 0 mm | 0 cm | 4 | N 7 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 5° | -4° | 0 mm | 0 cm | 4 | E 14 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 5° | -6° | 0 mm | 0 cm | 5 | ENE 10 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 6° | -6° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNE 8 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 7° | -1° | 0 mm | 0 cm | 5 | NE 10 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 6° | -2° | 0 mm | 0 cm | 5 | NE 12 km/h |
|
Środa 12 lutego | 5° | -3° | 0 mm | 0 cm | 4 | ESE 14 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 6° | -2° | 0,8 mm | 0,1 cm | 4 | SE 22 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 5° | 2° | 2,3 mm | 0,2 cm | 1 | SE 16 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 11° | 4° | 0 mm | 0 cm | 4 | SE 12 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 13° | 6° | 0,2 mm | 0 cm | 4 | SW 19 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | 9° | 5° | 0 mm | 0 cm | 2 | NE 14 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | 7° | 1° | 0 mm | 0 cm | 5 | ENE 19 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Węgry
5 lut 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | -3° | -1° | 2° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 3° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -4° | -2° | 1° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 3° | 2° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -4° | -2° | 0° | 2° | 3° | 5° | 5° | 5° | 5° | 3° | 2° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -4° | -2° | -1° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Porywy wiatru | 4 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NNW |
NNE |
NNE |
NE |
NNE |
N |
WSW |
SSW |
SE |
WNW |
NW |
NNW |
N |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
ESE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
