Aktualnie jest 1°C w Békés. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 5°C. Dzień będzie suchy. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 6°C, a dzień będzie suchy.
Pogoda w luty: czego możesz się spodziewać w Békés?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Békés
5 lut 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 1° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 5° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 4° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -2° | 0° | 2° | 3° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 4° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -4° | -3° | -2° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Porywy wiatru | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
SSE |
SSE |
S |
SW |
WSW |
W |
W |
WNW |
NW |
N |
NNW |
NNW |
N |
NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
E |
SSW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
Zachmurzenie | 69% | 89% | 69% | 69% | 78% | 72% | 80% | 79% | 83% | 77% | 75% | 61% | 45% | 38% | 52% | 45% | 56% | 75% | 100% | 97% | 60% | 0% | 1% | 0% | 5% | 29% | 36% | 52% | 62% | 64% | 56% | 75% | 65% | 69% | 92% | 63% | 57% | 26% | 95% | 87% | 100% | 97% | 99% | 92% | 92% | 95% | 97% | 59% | 45% | 19% | 70% | 22% | 53% | 78% | 81% | 55% | 68% | 43% | 43% | 44% | 44% | 40% | 35% | 31% | 21% | 10% | 0% | 6% | 12% | 18% | 13% | 8% | 4% | 6% | 8% | 10% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 100% | 79% | 58% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilgotność | 78% | 72% | 70% | 66% | 63% | 62% | 67% | 71% | 72% | 80% | 86% | 86% | 88% | 89% | 92% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98% | 90% | 88% | 82% | 74% | 70% | 66% | 64% | 64% | 66% | 66% | 75% | 83% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 97% | 96% | 94% | 91% | 86% | 74% | 61% | 55% | 52% | 53% | 51% | 55% | 72% | 82% | 87% | 88% | 89% | 90% | 85% | 81% | 76% | 78% | 81% | 83% | 83% | 83% | 83% | 78% | 74% | 70% | 61% | 53% | 46% | 49% | 53% | 57% | 62% | 68% | 75% | 78% | 81% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% | 94% | 96% | 97% | 99% | 100% | 96% | 92% | 89% | 45% | 43% | 41% | 40% | 41% | 46% | 51% | 53% | 55% | 56% | 58% | 59% | 61% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Békés. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Békés.