Aktualnie jest 21°C w Surinam. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 29°C, a może spaść około 11 mm deszczu. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 30°C, a możliwe opady wyniosą 24 mm deszczu.
Pogoda w marzec: czego możesz się spodziewać w Surinam?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Surinam
12 mar 01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 26° | 28° | 29° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 28° | 30° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 28° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 26° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 26° | 26° | 30° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 22° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,6 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 1 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 1,5 mm | 2,1 mm | 2 mm | 1,8 mm | 2,1 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Porywy wiatru | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 51% | 39% | 45% | 70% | 73% | 83% | 99% | 100% | 72% | 71% | 78% | 88% | 85% | 77% | 86% | 73% | 53% | 89% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 94% | 89% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 98% | 59% | 93% | 84% | 88% | 94% | 99% | 55% | 97% | 83% | 26% | 43% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 98% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 92% | 84% | 100% | 91% | 70% | 79% | 98% | 95% | 68% | 100% | 98% | 100% | 80% | 85% | 97% | 94% | 41% | 44% | 46% | 48% | 62% | 76% | 90% | 94% | 97% |
Wilgotność | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 83% | 68% | 67% | 73% | 70% | 74% | 77% | 90% | 93% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 88% | 69% | 64% | 79% | 86% | 92% | 96% | 96% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 95% | 88% | 72% | 60% | 54% | 51% | 51% | 53% | 69% | 91% | 93% | 96% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 97% | 92% | 87% | 82% | 78% | 79% | 75% | 67% | 62% | 63% | 80% | 92% | 93% | 95% | 95% | 97% | 99% | 96% | 97% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 95% | 83% | 73% | 65% | 75% | 88% | 88% | 64% | 66% | 69% | 71% | 79% | 88% | 99% | 99% | 99% |
Widoczność | 24 km | 15 km | 3 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 17 km | 15 km | 15 km | 16 km | 15 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 6 km | 24 km | 17 km | 13 km | 11 km | 6 km | 6 km | 10 km | 14 km | 9 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 7 km | 6 km | 4 km | 6 km | 5 km | 14 km | 24 km | 14 km | 5 km | 7 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 16 km | 14 km | 13 km | 13 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 6 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 11 km | 4 km | 11 km | 17 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Surinam. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Surinam.