Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Mountain City
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Mountain City
Oto prognoza opadów śniegu na kolejne 14 dni w Mountain City
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Opady | Śnieg | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 5° | -7° | 4,6 mm | 1,5 cm | 5 | WSW 35 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 4° | -8° | 0,4 mm | 2,3 cm | 4 | S 10 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 2° | -8° | 3,9 mm | 18 cm | 3 | W 35 km/h |
|
Sobota 8 lutego | -3° | -12° | 0 mm | 1 cm | 6 | W 12 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | -2° | -13° | 0 mm | 3,6 cm | 6 | SSE 9 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | -1° | -13° | 0 mm | 2,9 cm | 6 | SSW 10 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | -1° | -12° | 0 mm | 0,6 cm | 6 | WSW 14 km/h |
|
Środa 12 lutego | -4° | -13° | 0 mm | 0,1 cm | 6 | S 14 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | -1° | -12° | 0 mm | 0 cm | 5 | S 14 km/h |
|
Piątek 14 lutego | -1° | -11° | 0 mm | 1,1 cm | 6 | SSW 11 km/h |
|
Sobota 15 lutego | -1° | -9° | 0 mm | 0,6 cm | 5 | SSW 17 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 2° | -4° | 0 mm | 6,5 cm | 2 | SSW 22 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | -1° | -9° | 0,5 mm | 2,5 cm | 6 | WSW 21 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | -2° | -9° | 0 mm | 3,2 cm | 6 | SW 19 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Mountain City
5 lut 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0° | 2° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | 0° | -3° | -3° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -7° | -7° | -5° | -2° | 0° | 1° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -11° | -11° | -9° | -7° | -5° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -5° | -7° | -8° | -9° | -10° | -10° | -11° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -13° | -13° | -10° | -8° | -5° | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° | -5° | -6° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -10° | -7° | -5° | -4° | -2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -9° | -7° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -4° | -5° | -7° | -7° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -9° | -9° | -9° | -13° | -10° | -7° | -6° | -5° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -10° | -12° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -8° | -6° | -4° | -3° | -2° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -8° | -8° | -7° | -5° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -5° | -7° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -7° | -5° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -4° | -6° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Śnieg | 0,6 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 1,3 cm | 0,8 cm | 1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 3,8 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,4 cm | 2,7 cm | 0,1 cm | 0,9 cm | 0,8 cm | 1,1 cm | 1,1 cm | 0,4 cm | 2,8 cm | 0,5 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,5 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 2,6 cm | 0 cm | 0 cm | 2,7 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
Porywy wiatru | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 51 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 48 km/h | 40 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 28 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 21 km/h |
Kierunek wiatru | W |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
