W dniu piątek 7 luty 2025 maksymalna temperatura w Mountain City wyniesie 3°C, a możliwe opady wyniosą około 1,8 mm. Wiatr z kierunku południe-południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 6.
14-dagars väderprognos för Mountain City
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 7 luty i Mountain City, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 7 luty i Mountain City, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Denna graf visar snöfallet den 7 luty i Mountain City, uppmätt i centimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 7 luty 2025 w Mountain City
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° |
Opady | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm |
Śnieg | 1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 3,8 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,4 cm | 2,7 cm | 0,1 cm | 0,9 cm | 0,8 cm | 1,1 cm | 1,1 cm | 0,4 cm | 2,8 cm | 0,5 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,5 cm | 0,4 cm |
Prędkość wiatru | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Porywy wiatru | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
Kierunek wiatru | S |
S |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
Zachmurzenie | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 91% | 88% | 85% | 86% | 86% | 87% | 86% | 85% | 84% | 85% | 81% | 77% | 72% | 68% | 63% | 59% |
Wilgotność | 79% | 81% | 80% | 79% | 78% | 76% | 76% | 75% | 72% | 69% | 66% | 66% | 66% | 66% | 67% | 68% | 69% | 67% | 70% | 72% | 74% | 74% | 76% | 77% |
Widoczność | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 14 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Mountain City. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Mountain City.