Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Great Basin National Park
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Great Basin National Park
Oto prognoza opadów śniegu na kolejne 14 dni w Great Basin National Park
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Opady | Śnieg | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 2° | -3° | 12 mm | 6,8 cm | 3 | SW 65 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 2° | -4° | 0,5 mm | 1,7 cm | 6 | SW 50 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 0° | -8° | 1,4 mm | 8,5 cm | 2 | WSW 55 km/h |
|
Sobota 8 lutego | -5° | -11° | 0 mm | 0,5 cm | 6 | NW 22 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | -5° | -12° | 0 mm | 0,3 cm | 7 | NW 19 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | -4° | -12° | 0 mm | 0 cm | 5 | NW 20 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | -4° | -11° | 0 mm | 1,3 cm | 6 | WNW 22 km/h |
|
Środa 12 lutego | 2° | -10° | 0 mm | 0 cm | 7 | NW 23 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 5° | -7° | 5,4 mm | 3,1 cm | 6 | SSW 20 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 4° | -4° | 0,1 mm | 0 cm | 5 | SW 12 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 7° | -5° | 0 mm | 0 cm | 7 | WNW 8 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 11° | -1° | 0,1 mm | 0,1 cm | 6 | SSW 22 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | 9° | 0° | 0 mm | 0 cm | 6 | WNW 12 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | 11° | -1° | 2,6 mm | 1,2 cm | 7 | WSW 29 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Great Basin National Park
5 lut 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -10° | -9° | -7° | -7° | -6° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -10° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -7° | -5° | -3° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 0° | -2° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -3° | -1° | 1° | 2° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 0° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -2° | 0° | 2° | 3° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 2° | 4° | 7° | 8° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 7° | 5° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 6° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 10° | 9° | 7° | 5° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° |
Opady | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Śnieg | 1 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0,1 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5,1 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Porywy wiatru | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 52 km/h | 56 km/h | 59 km/h | 63 km/h | 67 km/h | 70 km/h | 73 km/h | 76 km/h | 80 km/h | 81 km/h | 84 km/h | 85 km/h | 84 km/h | 83 km/h | 81 km/h | 83 km/h | 84 km/h | 85 km/h | 88 km/h | 90 km/h | 93 km/h | 94 km/h | 95 km/h | 96 km/h | 95 km/h | 95 km/h | 94 km/h | 93 km/h | 91 km/h | 89 km/h | 86 km/h | 83 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 61 km/h | 58 km/h | 55 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 31 km/h | 20 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
