Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Albufeira
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Albufeira
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Deszcz | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 16° | 13° | 0 mm | 6 | NE 20 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 15° | 13° | 0 mm | 6 | NNE 12 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 16° | 13° | 2,6 mm | 5 | WNW 35 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 15° | 12° | 0 mm | 6 | NE 11 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 16° | 12° | 0 mm | 6 | E 19 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 16° | 13° | 4,6 mm | 6 | SSE 30 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 15° | 12° | 0,3 mm | 6 | WNW 18 km/h |
|
Środa 12 lutego | 15° | 11° | 0 mm | 6 | WSW 16 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 16° | 10° | 18 mm | 6 | W 49 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 15° | 10° | 4,3 mm | 4 | WNW 28 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 17° | 15° | 7,4 mm | 5 | W 28 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 16° | 10° | 2,8 mm | 6 | WNW 34 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | 13° | 9° | 0 mm | 6 | NNE 19 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | 14° | 10° | 0 mm | 5 | W 12 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Albufeira
5 lut 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 43 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Porywy wiatru | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 36 km/h | 42 km/h | 48 km/h | 53 km/h | 58 km/h | 62 km/h | 54 km/h | 45 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
N |
N |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
S |
WSW |
WSW |
WSW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WNW |
W |
WNW |
W |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
SW |
ESE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
S |
S |
SW |
W |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
SSW |
SW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NW |
W |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
SW |
SE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
SE |
S |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
WNW |
W |
W |
W |
WSW |
SW |
SSW |
SW |
WSW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
SW |
ESE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
ENE |
E |
SE |
SSE |
SSW |
SW |
WSW |
W |
W |
SSW |
ESE |
NNE |
SE |
WSW |
N |
WSW |
SE |
NNE |
ESE |
SW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WNW |
W |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
