W dniu Środa 12 luty 2025 maksymalna temperatura w Scarborough wyniesie 28°C, a możliwe opady wyniosą około 0,1 mm deszczu. Wiatr z kierunku południe osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 9.
14-dagars väderprognos för Scarborough
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 12 luty i Scarborough, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 12 luty i Scarborough, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 12 luty 2025 w Scarborough
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h |
Porywy wiatru | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h |
Kierunek wiatru | SSE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
Zachmurzenie | 62% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Wilgotność | 69% | 70% | 71% | 71% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 71% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 75% | 75% | 75% | 76% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Scarborough. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Scarborough.