W dniu piątek 7 luty 2025 maksymalna temperatura w Palau wyniesie 30°C, a możliwe opady wyniosą około 11 mm deszczu. Wiatr z kierunku wschód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 8.
14-dagars väderprognos för Palau
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 7 luty i Palau, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 7 luty i Palau, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 7 luty 2025 w Palau
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Deszcz | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
Porywy wiatru | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 68% | 41% | 14% | 39% | 64% | 89% | 76% | 64% | 51% | 68% | 84% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 87% | 87% | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | 83% | 81% | 80% | 76% | 73% | 69% | 72% | 75% | 78% | 77% | 76% | 75% | 76% | 77% | 77% | 78% | 79% |
Widoczność | 12 km | 16 km | 19 km | 22 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 17 km | 14 km | 17 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Palau. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Palau.