W dniu poniedziałek 3 luty 2025 maksymalna temperatura w Palau wyniesie 31°C, a możliwe opady wyniosą około 4,1 mm deszczu. Wiatr z kierunku wschód-północny wschód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 9.
14-dagars väderprognos för Palau
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 3 luty i Palau, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 3 luty i Palau, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 3 luty 2025 w Palau
3 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
Deszcz | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
Porywy wiatru | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
Zachmurzenie | 100% | 99% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 5% | 82% | 89% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% |
Wilgotność | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 86% | 85% | 83% | 79% | 76% | 75% | 76% | 74% | 73% | 74% | 73% | 79% | 82% | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 22 km | 19 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 12 km | 19 km | 19 km | 14 km | 7 km | 7 km | 6 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Palau. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Palau.