Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w La Ceja
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w La Ceja
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Deszcz | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2 lutego | 24° | 9° | 0 mm | 9 | NE 9 km/h |
|
Poniedziałek 3 lutego | 26° | 10° | 0 mm | 9 | WNW 11 km/h |
|
Wtorek 4 lutego | 26° | 10° | 0 mm | 9 | W 12 km/h |
|
Środa 5 lutego | 27° | 10° | 0 mm | 9 | WNW 12 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 28° | 11° | 0 mm | 9 | NNE 9 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 27° | 12° | 2,5 mm | 9 | NE 10 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 27° | 11° | 0 mm | 9 | WSW 13 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 26° | 11° | 0,2 mm | 9 | WSW 12 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 26° | 11° | 0 mm | 9 | WSW 19 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 26° | 10° | 0 mm | 9 | W 16 km/h |
|
Środa 12 lutego | 26° | 10° | 0 mm | 9 | WSW 16 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 26° | 10° | 0 mm | 9 | WSW 17 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 27° | 10° | 0 mm | 9 | NW 10 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 24° | 12° | 0 mm | 7 | SSE 9 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w La Ceja
2 lut 20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 15° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 15° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 17° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 16° | 20° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 24° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 22° | 25° | 26° | 27° | 28° | 27° | 26° | 25° | 22° | 19° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 14° | 16° | 17° | 20° | 23° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 22° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 16° | 19° | 21° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 17° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 16° | 19° | 21° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 17° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 13° | 15° | 17° | 19° | 21° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 17° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 17° | 20° | 23° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Porywy wiatru | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
S |
SSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
NE |
E |
ESE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSW |
SW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
S |
SSW |
SW |
W |
WNW |
NW |
NNW |
N |
WSW |
SE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
NE |
SE |
SW |
WNW |
NW |
NNW |
N |
WSW |
SE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
E |
E |
ESE |
SE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
WSW |
SE |
NE |
ENE |
ESE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
WSW |
SSE |
NE |
E |
ESE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
NNE |
NNE |
NE |
E |
ESE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
W |
SSE |
ENE |
E |
SE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
SW |
SE |
NNE |
E |
SE |
S |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
SW |
ESE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
WSW |
SSE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SSE |
SSE |
SSW |
WSW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
SSW |
E |
Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 14% | 4% | 95% | 100% | 98% | 59% | 65% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 4% | 2% | 27% | 86% | 90% | 96% | 52% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | 23% | 42% | 61% | 42% | 22% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 5% | 3% | 2% | 0% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | 8% | 10% | 8% | 7% | 5% | 12% | 18% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 83% | 79% | 75% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
