Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Mauritius
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Mauritius
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Deszcz | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 1 lutego | 31° | 24° | 0,8 mm | 10 | SE 23 km/h |
|
Niedziela 2 lutego | 29° | 25° | 2,9 mm | 6 | E 28 km/h |
|
Poniedziałek 3 lutego | 30° | 25° | 2,6 mm | 10 | NE 28 km/h |
|
Wtorek 4 lutego | 31° | 24° | 1,7 mm | 10 | ENE 19 km/h |
|
Środa 5 lutego | 31° | 25° | 1 mm | 10 | ENE 22 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 31° | 24° | 1,1 mm | 10 | E 24 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 30° | 25° | 0,8 mm | 10 | E 25 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 29° | 24° | 0,8 mm | 8 | E 28 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 29° | 25° | 1,1 mm | 8 | ENE 31 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 27° | 24° | 11 mm | 4 | NE 21 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 31° | 24° | 2,1 mm | 9 | ESE 20 km/h |
|
Środa 12 lutego | 27° | 25° | 39 mm | 1 | S 49 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 26° | 24° | 35 mm | 3 | N 74 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 27° | 25° | 21 mm | 7 | N 34 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Mauritius
1 lut 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° |
Deszcz | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 4,9 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 0 mm | 0 mm | 8,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 5,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 43 km/h | 59 km/h | 74 km/h | 69 km/h | 63 km/h | 58 km/h | 54 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
Porywy wiatru | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 43 km/h | 48 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 56 km/h | 58 km/h | 60 km/h | 62 km/h | 64 km/h | 67 km/h | 70 km/h | 73 km/h | 78 km/h | 83 km/h | 88 km/h | 79 km/h | 71 km/h | 63 km/h | 56 km/h | 48 km/h | 41 km/h | 59 km/h | 78 km/h | 96 km/h | 91 km/h | 87 km/h | 83 km/h | 79 km/h | 76 km/h | 72 km/h | 71 km/h | 70 km/h | 68 km/h | 66 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 58 km/h | 56 km/h | 55 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 48 km/h |
Kierunek wiatru | SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
WSW |
WNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
SW |
ESE |
N |
ESE |
SW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
WSW |
ESE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
ESE |
WSW |
N |
N |
