W dniu wtorek 4 luty 2025 maksymalna temperatura w Lake Nakuru National Park wyniesie 29°C, a możliwe opady wyniosą około 0 mm deszczu. Wiatr z kierunku zachód-północny zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 10.
14-dagars väderprognos för Lake Nakuru National Park
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 4 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 4 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 4 luty 2025 w Lake Nakuru National Park
4 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Porywy wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
SSE |
SE |
ESE |
S |
W |
NNW |
N |
N |
N |
WSW |
SE |
NNE |
E |
SSE |
SW |
WSW |
W |
Zachmurzenie | 5% | 7% | 8% | 10% | 14% | 18% | 22% | 16% | 9% | 2% | 2% | 1% | 1% | 4% | 8% | 11% | 9% | 7% | 5% | 11% | 16% | 22% | 17% | 11% |
Wilgotność | 62% | 65% | 68% | 72% | 73% | 74% | 76% | 69% | 62% | 57% | 48% | 40% | 34% | 31% | 28% | 26% | 28% | 30% | 32% | 36% | 41% | 47% | 51% | 54% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Lake Nakuru National Park. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Lake Nakuru National Park.