W dniu niedziela 2 luty 2025 maksymalna temperatura w Lake Nakuru National Park wyniesie 28°C, a możliwe opady wyniosą około 2,5 mm deszczu. Wiatr z kierunku południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 10.
14-dagars väderprognos för Lake Nakuru National Park
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 2 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 2 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 2 luty 2025 w Lake Nakuru National Park
2 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 24° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 7 km/h |
Porywy wiatru | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 8 km/h |
Kierunek wiatru | NE |
NNE |
NNW |
NW |
WNW |
SSW |
S |
S |
SSE |
SE |
E |
N |
N |
NNW |
NNW |
N |
NNE |
ESE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SSW |
SE |
Zachmurzenie | 100% | 97% | 50% | 12% | 84% | 30% | 81% | 6% | 5% | 43% | 33% | 5% | 42% | 17% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 17% |
Wilgotność | 59% | 61% | 62% | 68% | 72% | 73% | 73% | 73% | 66% | 56% | 49% | 43% | 38% | 35% | 34% | 33% | 37% | 45% | 55% | 55% | 53% | 52% | 52% | 54% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Lake Nakuru National Park. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Lake Nakuru National Park.