W dniu sobota 1 luty 2025 maksymalna temperatura w Lake Nakuru National Park wyniesie 29°C, a możliwe opady wyniosą około 1,1 mm deszczu. Wiatr z kierunku południe-południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 10.
14-dagars väderprognos för Lake Nakuru National Park
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 1 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 1 luty i Lake Nakuru National Park, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 1 luty 2025 w Lake Nakuru National Park
1 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 24° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Porywy wiatru | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
SE |
SSE |
S |
S |
SSE |
S |
S |
SSE |
ESE |
NNE |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNE |
E |
S |
SSW |
S |
SSE |
ESE |
ENE |
Zachmurzenie | 70% | 45% | 28% | 42% | 41% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 0% | 11% | 16% | 12% | 27% | 55% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 63% | 66% | 69% | 72% | 74% | 76% | 76% | 76% | 68% | 59% | 51% | 45% | 41% | 38% | 36% | 34% | 34% | 39% | 52% | 50% | 49% | 50% | 53% | 57% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Lake Nakuru National Park. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Lake Nakuru National Park.