W dniu czwartek 13 luty 2025 maksymalna temperatura w Indie wyniesie 32°C, a możliwe opady wyniosą około 1,3 mm deszczu. Wiatr z kierunku południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 8.
14-dagars väderprognos för Indie
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 13 luty i Indie, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 13 luty i Indie, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 13 luty 2025 w Indie
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 30° | 32° | 34° | 35° | 36° | 37° | 36° | 36° | 35° | 32° | 30° | 27° | 26° | 25° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
Porywy wiatru | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilgotność | 23% | 24% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 28% | 27% | 25% | 21% | 17% | 15% | 13% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 14% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Indie. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Indie.