W dniu czwartek 6 luty 2025 maksymalna temperatura w New Delhi wyniesie 24°C, a możliwe opady wyniosą około 0,1 mm deszczu. Wiatr z kierunku południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 8.
14-dagars väderprognos för New Delhi
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 6 luty i New Delhi, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 6 luty i New Delhi, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 6 luty 2025 w New Delhi
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Porywy wiatru | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 41 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
W |
WNW |
WNW |
Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Wilgotność | 23% | 24% | 24% | 24% | 24% | 23% | 23% | 24% | 26% | 26% | 23% | 20% | 16% | 14% | 12% | 12% | 12% | 13% | 15% | 18% | 22% | 23% | 22% | 19% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla New Delhi. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w New Delhi.