Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Hong Kong
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Hong Kong
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Deszcz | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | 17° | 14° | 0,1 mm | 8 | ENE 30 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | 18° | 16° | 0,1 mm | 5 | ENE 34 km/h |
|
Piątek 7 lutego | 20° | 13° | 0 mm | 8 | NE 34 km/h |
|
Sobota 8 lutego | 16° | 12° | 0,1 mm | 8 | ENE 29 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | 16° | 12° | 0,1 mm | 9 | ENE 32 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | 17° | 15° | 0,4 mm | 7 | ENE 38 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | 19° | 16° | 0,1 mm | 6 | ENE 30 km/h |
|
Środa 12 lutego | 19° | 18° | 4,2 mm | 1 | ENE 22 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | 19° | 17° | 1,3 mm | 1 | ENE 43 km/h |
|
Piątek 14 lutego | 18° | 16° | 5,2 mm | 1 | ENE 42 km/h |
|
Sobota 15 lutego | 19° | 17° | 1,1 mm | 2 | ENE 26 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | 21° | 19° | 1,8 mm | 7 | ENE 14 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | 21° | 17° | 1,1 mm | 2 | ENE 39 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | 18° | 16° | 1,2 mm | 3 | ENE 42 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Hong Kong
5 lut 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
Prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Porywy wiatru | 28 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 43 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 51 km/h | 52 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 52 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NNE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
ENE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
