W dniu sobota 8 luty 2025 maksymalna temperatura w Barcelona wyniesie 15°C, a możliwe opady wyniosą około 5,3 mm deszczu. Wiatr z kierunku południowy zachód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 5.
14-dagars väderprognos för Barcelona
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 8 luty i Barcelona, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 8 luty i Barcelona, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 8 luty 2025 w Barcelona
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
Deszcz | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Porywy wiatru | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
NE |
ENE |
E |
E |
SE |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
S |
SSE |
SE |
SE |
SSW |
W |
NNW |
NNW |
Zachmurzenie | 99% | 100% | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 97% | 96% | 97% | 98% | 99% | 90% | 80% | 70% | 80% |
Wilgotność | 76% | 79% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% | 78% | 76% | 75% | 74% | 73% | 73% | 72% | 72% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 75% | 76% | 78% | 78% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Barcelona. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Barcelona.