Aktualnie jest 13°C w Kefalonia. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 14°C. Dzień będzie suchy. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 14°C, a dzień będzie suchy.
Pogoda w luty: czego możesz się spodziewać w Kefalonia?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Kefalonia
5 lut 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
Porywy wiatru | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h |
Kierunek wiatru | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SSW |
WNW |
NNW |
N |
N |
NNE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
E |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
Zachmurzenie | 31% | 54% | 68% | 57% | 51% | 56% | 51% | 49% | 7% | 1% | 0% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 14% | 33% | 60% | 86% | 98% | 93% | 94% | 93% | 83% | 93% | 86% | 88% | 90% | 92% | 92% | 93% | 85% | 93% | 100% | 100% | 96% | 91% | 86% | 88% | 92% | 92% | 85% | 79% | 72% | 75% | 78% | 81% | 87% | 94% | 100% | 83% | 66% | 48% | 48% | 47% | 47% | 31% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 32% | 58% | 84% |
Wilgotność | 64% | 64% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 65% | 64% | 63% | 63% | 62% | 63% | 66% | 62% | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% | 62% | 68% | 68% | 68% | 65% | 64% | 63% | 64% | 64% | 64% | 64% | 63% | 61% | 61% | 60% | 59% | 58% | 56% | 55% | 55% | 55% | 60% | 63% | 64% | 65% | 63% | 63% | 64% | 66% | 66% | 65% | 65% | 65% | 66% | 66% | 66% | 63% | 61% | 60% | 60% | 59% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 56% | 56% | 55% | 55% | 53% | 52% | 50% | 49% | 49% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 51% | 50% | 49% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% | 59% | 59% | 58% | 57% | 57% | 56% | 56% | 56% | 55% | 54% | 53% | 55% | 54% | 53% | 53% | 54% | 54% | 54% | 53% | 52% | 54% | 55% | 57% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 12 km | 15 km | 22 km | 20 km | 10 km | 16 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Kefalonia. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Kefalonia.