W dniu niedziela 2 luty 2025 maksymalna temperatura w Curaçao wyniesie 30°C, a możliwe opady wyniosą około 0,3 mm deszczu. Wiatr z kierunku wschód osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 9.
14-dagars väderprognos för Curaçao
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 2 luty i Curaçao, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 2 luty i Curaçao, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 2 luty 2025 w Curaçao
2 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
Deszcz | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Prędkość wiatru | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h |
Porywy wiatru | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h |
Kierunek wiatru | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
Zachmurzenie | 0% | 5% | 0% | 24% | 5% | 5% | 2% | 18% | 13% | 18% | 24% | 29% | 53% | 76% | 100% | 67% | 33% | 0% | 2% | 4% | 6% | 4% | 2% | 0% |
Wilgotność | 82% | 81% | 81% | 80% | 79% | 79% | 78% | 78% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Curaçao. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Curaçao.