W dniu Środa 12 luty 2025 maksymalna temperatura w Paratubaí wyniesie 33°C, a możliwe opady wyniosą około 8,2 mm deszczu. Wiatr z kierunku południe osiągnie maksymalną prędkość 1 Bft. Indeks UV wyniesie 8.
14-dagars väderprognos för Paratubaí
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 12 luty i Paratubaí, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 12 luty i Paratubaí, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Oto prognoza godzinowa na 12 luty 2025 w Paratubaí
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 26° | 29° | 31° | 34° | 33° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 27° | 25° | 22° | 22° | 22° | 22° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Prędkość wiatru | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Porywy wiatru | 24 km/h | 13 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 6 km/h |
Kierunek wiatru | E |
NE |
N |
NNE |
NE |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
SE |
SW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
NE |
E |
ESE |
E |
E |
ENE |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 63% | 44% | 30% | 16% | 3% | 7% | 11% | 16% |
Wilgotność | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 86% | 79% | 72% | 59% | 50% | 41% | 45% | 49% | 53% | 56% | 59% | 62% | 72% | 83% | 96% | 95% | 95% | 94% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Paratubaí. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Paratubaí.