Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Oto prognoza najniższych i najwyższych temperatur na kolejne 14 dni w Afganistan
Oto prognoza opadów na kolejne 14 dni w Afganistan
Oto prognoza opadów śniegu na kolejne 14 dni w Afganistan
Kliknij na dzień, aby zobaczyć prognozę godzinową
Data | Pogoda | Max | Min | Opady | Śnieg | UV | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 5 lutego | -8° | -22° | 0 mm | 0 cm | 7 | WSW 13 km/h |
|
Czwartek 6 lutego | -8° | -23° | 0 mm | 0 cm | 7 | WSW 12 km/h |
|
Piątek 7 lutego | -1° | -17° | 0 mm | 0 cm | 7 | SW 13 km/h |
|
Sobota 8 lutego | -3° | -15° | 0 mm | 0,4 cm | 6 | SSW 10 km/h |
|
Niedziela 9 lutego | -4° | -16° | 0 mm | 2,6 cm | 7 | SW 11 km/h |
|
Poniedziałek 10 lutego | -1° | -13° | 0 mm | 1,2 cm | 6 | S 17 km/h |
|
Wtorek 11 lutego | -6° | -19° | 0 mm | 0 cm | 7 | WSW 16 km/h |
|
Środa 12 lutego | -7° | -20° | 0 mm | 0 cm | 7 | W 13 km/h |
|
Czwartek 13 lutego | -8° | -21° | 0 mm | 0 cm | 8 | W 19 km/h |
|
Piątek 14 lutego | -5° | -22° | 0 mm | 0 cm | 7 | W 13 km/h |
|
Sobota 15 lutego | -6° | -18° | 0 mm | 3,1 cm | 5 | SW 11 km/h |
|
Niedziela 16 lutego | -4° | -14° | 0 mm | 9,2 cm | 7 | SSE 12 km/h |
|
Poniedziałek 17 lutego | -8° | -21° | 0 mm | 1,1 cm | 8 | WSW 14 km/h |
|
Wtorek 18 lutego | -5° | -22° | 0,6 mm | 0 cm | 7 | WSW 23 km/h |
Oto pogoda godzinowa na kolejne 14 dni w Afganistan
5 lut 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 lut 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -17° | -13° | -12° | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -12° | -16° | -19° | -19° | -19° | -20° | -21° | -22° | -22° | -22° | -22° | -23° | -23° | -23° | -22° | -21° | -18° | -13° | -11° | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -12° | -15° | -16° | -16° | -17° | -16° | -16° | -16° | -16° | -16° | -16° | -16° | -17° | -16° | -14° | -13° | -11° | -7° | -5° | -4° | -2° | -1° | -1° | -3° | -6° | -10° | -10° | -11° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -15° | -14° | -14° | -14° | -12° | -8° | -7° | -6° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -4° | -7° | -9° | -9° | -10° | -11° | -10° | -12° | -13° | -14° | -15° | -15° | -15° | -15° | -14° | -14° | -11° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -8° | -10° | -11° | -10° | -9° | -8° | -7° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | -2° | -3° | -4° | -6° | -9° | -11° | -12° | -12° | -13° | -14° | -15° | -17° | -17° | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -16° | -12° | -9° | -8° | -7° | -6° | -7° | -8° | -10° | -12° | -14° | -16° | -17° | -17° | -18° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -19° | -20° | -20° | -17° | -14° | -11° | -9° | -8° | -7° | -8° | -9° | -10° | -13° | -15° | -17° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -17° | -14° | -11° | -10° | -9° | -8° | -9° | -11° | -12° | -14° | -17° | -19° | -20° | -20° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -20° | -20° | -19° | -16° | -12° | -9° | -8° | -7° | -5° | -7° | -8° | -9° | -11° | -13° | -15° | -16° | -16° | -17° | -17° | -17° | -18° | -18° | -18° | -18° | -16° | -15° | -14° | -12° | -10° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -13° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -10° | -9° | -8° | -7° | -5° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -10° | -11° | -12° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -16° | -17° | -19° | -19° | -19° | -19° | -16° | -14° | -11° | -10° | -9° | -8° | -9° | -10° | -11° | -14° | -17° | -19° | -20° | -20° | -21° | -21° | -21° | -22° | -22° | -22° | -22° | -21° | -20° | -20° | -16° | -13° | -9° | -8° | -7° | -5° | -7° | -8° | -9° | -11° | -13° | -16° | -17° | -18° | -19° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 3,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,4 cm | 0 cm | 0 cm | 2,6 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
